Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2019 của tỉnh tăng 3,02% so với cùng kỳ
Trong tháng 9/2019, chỉ số giá tiêu dùng của nhóm hàng giáo dục tăng cao nhất, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018, tăng 7,36% so với tháng 8/2019. Ảnh minh họa.
Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý, điều hành giá nhằm bình ổn thị trường, giá cả trên địa bàn tỉnh được ngành Tài chính tổ chức thực hiện có hiệu quả. Toàn ngành thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình biến động giá cả thị trường các loại hàng hóa, dịch vụ nhất là các mặt hàng thiết yếu, phục vụ đời sống nhân dân; tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chính sách về giá; đồng thời giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến công tác quản lý giá ở địa phương. Chính vì thế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2019 của tỉnh biến động ít, chỉ tăng 0,75% so với tháng 8/2019, tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2018; bình quân 9 tháng tăng 3,23% so với cùng kỳ năm 2018. Toàn tỉnh có 5/11 nhóm hàng có chỉ số tăng (gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,42%; nhóm may mặc, mũ, nón, giày dép tăng 0,01%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06%; nhóm giáo dục tăng 7,36%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,05%), 4/11 nhóm hàng giữ mức ổn định (gồm: đồ uống và thuốc lá; thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông; hàng hóa và dịch vụ khác) và 2/11 nhóm hàng có chỉ số giảm (gồm: nhóm giao thông giảm 0,14%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,74%). Trong tháng 9/2019, trên địa bàn tỉnh, giá vàng tăng 0,17% và giá USD giảm 0,73% so với tháng 8/2019.
Cụ thể giá một số mặt hàng chủ yếu trên địa bàn tỉnh như sau:
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đặc điểm kinh tế, kỹ thuật, quy cách | Đơn vị tính | Loại giá | Giá kỳ trước | Giá kỳ này | Mức tăng (giảm) |
1 | Thóc tẻ thường | Khang dân hoặc tương đương | đ/kg | Bán lẻ | 6.700 | 6.800 | 100 |
2 | Gạo tẻ thường | BC hoặc tương đương | đ/kg | Bán lẻ | 11.250 | 11.300 | 50 |
3 | Gạo tẻ ngon | Tám thơm hoặc tương đương | đ/kg | Bán lẻ | 17.250 | 17.500 | 250 |
4 | Thịt lợn hơi | đ/kg | Bán lẻ | 43.500 | 45.500 | 2.000 | |
5 | Thịt lợn nạc thăn | đ/kg | Bán lẻ | 100.000 | 100.500 | 5.000 | |
6 | Thịt bò thăn | Loại 1 hoặc phổ biến | đ/kg | Bán lẻ | 245.000 | 245.000 | 0 |
7 | Thịt bò bắp | Bắp hoa hoặc bắp lõi | đ/kg | Bán lẻ | 250.000 | 250.000 | 0 |
8 | Gà ta | Còn sống, loại 1,5 - 2kg/con hoặc phổ biến | đ/kg | Bán lẻ | 100.000 | 100.000 | 0 |
9 | Gà công nghiệp | Làm sẵn, nguyên con, bỏ lòng, loại 1,5 - 2kg/con | đ/kg | Bán lẻ | 57.000 | 57.000 | 0 |
10 | Giò lụa | Loại 1kg | đ/kg | Bán lẻ | 110.000 | 110.000 | 0 |
11 | Cá chép | Loại 2 con/1kg | đ/kg | Bán lẻ | 46.000 | 46.000 | 0 |
12 | Tôm rảo, tôm nuôi nước ngọt | Loại 40 - 45 con/kg | đ/kg | Bán lẻ | 230.000 | 230.000 | 0 |
13 | Bí xanh | Quả từ 1 - 2kg hoặc phổ biến | đ/kg | Bán lẻ | 12.000 | 12.000 | 0 |
14 | Bắp cải trắng | Loại to vừa, khoảng 0,5 - 1kg/bắp | đ/kg | Bán lẻ | 11.000 | 11.000 | 0 |
15 | Cà chua | Quả to vừa, 8 - 10 quả/kg | đ/kg | Bán lẻ | 14.000 | 15.000 | 1.000 |
16 | Cải xanh | Cải ngọt hoặc cải cay theo mùa | đ/kg | Bán lẻ | 12.000 | 12.000 | 0 |
17 | Muối hạt | Gói 01kg | đ/kg | Bán lẻ | 4.000 | 4.000 | 0 |
18 | Dầu thực vật (Neptune) | Chai 01 lít | đ/chai | Bán lẻ | 42.000 | 42.000 | 0 |
19 | Nước khoáng | Chai nhựa 500ml | đ/chai | Bán lẻ | 4.000 | 4.000 | 0 |
20 | Rượu vang nội | Chai 750ml | đ/chai | Bán lẻ | 40.000 | 40.000 | 0 |
21 | Bia lon | Thùng 24 lon 330ml loại phổ biến | đ/thùng | Bán lẻ | 230.000 | 230.000 | 0 |
22 | Xi măng | PCB 30 bao 50kg | đ/bao | Bán lẻ | 680.000 | 680.000 | 0 |
23 | Thép xây dựng | D6 - D8 | đ/kg | Bán lẻ | 14.500 | 14.500 | 0 |
24 | Cát vàng | Mua rời dưới 2m3/lần | đ/m3 | Bán lẻ | 370.000 | 370.000 | 0 |
25 | Gạch xây | Gạch ống 2 lỗ, cỡ 10x22 | đ/viên | Bán lẻ | 1.220 | 1.220 | 0 |
26 | Gas đun | Loại bình 12kg (không kể tiền bình) | đ/bình | Bán lẻ | 310.000 | 305.000 | -5.000 |
Minh Hương
Tin cùng chuyên mục
- Trong tuần, ghi nhận 190 trường hợp phạt nguội 14.05.2025 | 15:50 PM
- Hưng Hà: Gần 300 cán bộ hội phụ nữ cơ sở được bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội năm 2025 14.05.2025 | 15:28 PM
- Định hướng công tác tuyên truyền lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 14.05.2025 | 15:23 PM
- Công an tỉnh Thái Bình điều tra vụ án mạng xảy ra tại huyện Vũ Thư 14.05.2025 | 15:22 PM
- Thái Thụy: Thu nhận 298 đơn vị máu trong ngày hội hiến máu tình nguyện 14.05.2025 | 15:12 PM
- Sông băng Thụy Sĩ đối mặt mùa tan chảy khốc liệt 14.05.2025 | 15:23 PM
- 500 đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh 14.05.2025 | 14:54 PM
- Bộ Y tế thông tin biến thể phụ XBB.1.16 và dịch Covid-19 tại Việt Nam hiện nay 14.05.2025 | 14:54 PM
- Cựu Tổng thống Uruguay José "Pepe" Mujica từ trần 14.05.2025 | 14:59 PM
- Giảm Thuế VAT: Khoan thư sức dân, tạo động lực phát triển 14.05.2025 | 14:57 PM
Xem tin theo ngày
-
Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Cả nước đã hỗ trợ xóa gần 209.000 nhà tạm, nhà dột nát
- Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp phải phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nhà nước, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J