Real Madrid toàn thắng ở vòng bảng Cúp C1
Video: Real_Madrid_toàn_thắng_ở_vòng_bảng_Cúp_C1.mp4
Union Berlin 2-3 Real Madrid
Real Madrid kết thúc vòng bảng Cúp C1 - Champions League 2023/24 với thành tích toàn thắng. Đại diện của Tây Ban Nha hoàn thành nhiệm vụ giành 3 điểm trong chuyến làm khách đến Đức gặp Union Berlin.
Luka Modric thực hiện không thành công quả phạt đền và Real Madrid sau đó để thủng lưới. Dù vậy, các học trò của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn kiểm soát được trận đấu.
Union Berlin thi đấu đầy quyết tâm để tranh suất dự Europa League. Bàn gỡ hòa 2-2 của Alex Kral ở phút 85 thắp hi vọng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi trận đấu kết thúc, Dani Ceballos ghi bàn quyết định giúp Real Madrid giành chiến thắng.

Real Madrid toàn thắng vòng bảng.
Kết quả Cúp C1 - Champions League hôm nay 13/12
Man Utd 0-1 Bayern Munich
Copenhagen 1-0 Galatasaray
PSV 1-1 Arsenal
Lens 2-1 Sevilla
Napoli 2-0 Braga
Union Berlin 2-3 Real Madrid
Inter 0-0 Real Sociedad
Salzburg 1-3 Benfica
Bảng xếp hạng Cúp C1 - Champions League 2023/2024
Bảng A
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Bayern Munich | 6 | 12-6 | 16 |
2 | Copenhagen | 6 | 8-8 | 8 |
3 | Galatasaray | 6 | 10-13 | 5 |
4 | Man Utd | 6 | 12-15 | 4 |
Bảng B
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Arsenal | 6 | 16-4 | 13 |
2 | PSV | 6 | 8-10 | 9 |
3 | Lens | 6 | 6-11 | 8 |
4 | Sevilla | 6 | 7-12 | 2 |
Bảng C
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Real Madrid | 6 | 16-7 | 18 |
2 | Napoli | 6 | 10-9 | 10 |
3 | Braga | 6 | 6-12 | 4 |
4 | Union Berlin | 6 | 6-10 | 2 |
Bảng D
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Real Sociedad | 6 | 7-2 | 12 |
2 | Inter Milan | 6 | 8-5 | 12 |
3 | Benfica | 6 | 7-11 | 4 |
4 | Red Bull Salzburg | 6 | 4-8 | 4 |
Bảng E
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Atletico Madrid | 5 | 15-6 | 11 |
2 | Lazio | 5 | 7-5 | 10 |
3 | Feyenoord | 5 | 8-8 | 6 |
4 | Celtic | 5 | 3-14 | 1 |
Bảng F
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Dortmund | 5 | 6-3 | 10 |
2 | PSG | 5 | 8-7 | 7 |
3 | Newcastle | 5 | 5-5 | 5 |
4 | AC Milan | 5 | 3-7 | 5 |
Bảng G
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Man City | 5 | 15-5 | 15 |
2 | RB Leipzig | 5 | 11-9 | 9 |
3 | Young Boys | 5 | 6-11 | 4 |
4 | Red Star Belgrade | 5 | 5-12 | 1 |
Bảng H
XH | Đội | Trận | BT-BB | Điểm |
1 | Barcelona | 5 | 10-3 | 12 |
2 | Porto | 5 | 10-5 | 9 |
3 | Shakhtar Donetsk | 5 | 7-7 | 9 |
4 | Antwerp | 5 | 3-15 | 0 |
Theo vtc.vn
Tin cùng chuyên mục
- Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2024-2025 vòng 2 mới nhất 26.08.2024 | 09:40 AM
- Tây Ban Nha 2-1 Pháp: Ngược dòng vào chung kết 10.07.2024 | 08:36 AM
- Kết quả Italia vs Thổ Nhĩ Kỳ: 0-0 (Giao hữu quốc tế 2024) 05.06.2024 | 08:28 AM
- Julian Alvarez tỏa sáng trong ngày Haaland trở lại 01.02.2024 | 08:37 AM
- Thủ môn Lazio được so sánh với Haaland 20.09.2023 | 08:48 AM
- Juventus xin rút lui khỏi Cúp châu Âu 10.07.2023 | 14:47 PM
- Highlights Tây Ban Nha 3-0 Na Uy 26.03.2023 | 12:12 PM
- Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2022 11.01.2023 | 06:48 AM
- ĐT Malaysia 4-1 ĐT Singapore 04.01.2023 | 09:07 AM
- ĐT Việt Nam 3-0 ĐT Myanmar 04.01.2023 | 09:07 AM
Xem tin theo ngày
-
Phấn đấu khởi công dự án tuyến đường CT.08 vào ngày 12/5/2025
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc